
<부가세별도> | ||||||||||
정상폰 | 고장폰 | |||||||||
작업비 | 복구비 | 작업비 | 복구비 | |||||||
카카오톡 | 100,000 원 | 100,000 원 | ||||||||
문자메시지 | 50,000 원 | 200,000 원 | 50,000 원 | 200,000 원 | ||||||
통화내역 | 200,000 원 | 200,000 원 | ||||||||
전화번호 | 100,000 원 | 100,000 원 | ||||||||
첨부파일 | 200,000 원 | 200,000 원 | ||||||||
사진 | 100,000 원 | 100,000 원 | ||||||||
동영상 | 100,000 원 | 100,000 원 | ||||||||
음성 | 200,000 원 | 200,000 원 | ||||||||
메모 | 150,000 원 | 150,000 원 | ||||||||
감정서 | 500,000 원 | |||||||||
* 최신 휴대폰, 특정 휴대폰, 암호화된 휴대폰의 경우 추가비용이 발생할 수 있습니다. * 택배의뢰시 배송비용은 고객이 부담합니다. (결제 후 배송시에는 당사부담) * 휴대폰 긴급복구비용은 일반 복구비용의 2배를 적용합니다. * 복구시간은 월요일~금요일 (10:00 ~ 19:00) 기준으로 합니다. |